Thomas-Morus-Gymnasium
Anschrift
barrierefrei
Thomas-Morus-Gymnasium
Zur Dicken Linde 29
59302 Oelde
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Thomas-Morus-Gymnasium |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Oelde |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW22-Oelde |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Thomas-Morus-Gymnasium |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Oelde |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW22-Oelde |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Thomas-Morus-Gymnasium |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Oelde |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW22-Oelde |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Thomas-Morus-Gymnasium |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Oelde |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Thomas-Morus-Gymnasium |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 04 |
| Gemeinde | Stadt Oelde |
