Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | St. Johannes Kindergarten |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Oelde |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW22-Oelde |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | St. Johannes Kindergarten |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Oelde |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW22-Oelde |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | St. Johannes Kindergarten |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Oelde |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW22-Oelde |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | St. Johannes Kindergarten |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Oelde |
Ratswahl
Stimmbezirk | St. Johannes Kindergarten |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
Gemeinde | Stadt Oelde |