Wahlbezirk 03
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 573 | |
Wähler/innen | 286 | 49,91 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 284 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,91 %
Wahlbezirke