Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Mosaikschule 1 |
| Kommunalwahlbezirk | WB4 |
| Gemeinde | Stadt Ennigerloh |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW19-Ennigerloh |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Mosaikschule 1 |
| Wahlbezirk | WB4 |
| Gemeinde | Stadt Ennigerloh |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW19-Ennigerloh |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Mosaikschule 1 |
| Wahlbezirk | WB4 |
| Gemeinde | Stadt Ennigerloh |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW19-Ennigerloh |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Mosaikschule 1 |
| Wahlbezirk | WB4 |
| Gemeinde | Stadt Ennigerloh |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Mosaikschule 1 |
| Wahlbezirk | WB4 |
| Gemeinde | Stadt Ennigerloh |
