Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Lamb-Grundschule WS 2 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 11 - Lamb.-Grundschule WS 2 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW5-Ahlen/Drensteinfurt |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Lamb-Grundschule WS 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 - Lamb.-Grundschule WS 2 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW5-Ahlen/Drensteinfurt |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Lamb-Grundschule WS 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 - Lamb.-Grundschule WS 2 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW5-Ahlen/Drensteinfurt |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Lamb-Grundschule WS 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 - Lamb.-Grundschule WS 2 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |
Ratswahl
Stimmbezirk | Lamb-Grundschule WS 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 - Lamb.-Grundschule WS 2 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |