Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Lamb-Grundschule WS 1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Lamb.-Grundschule WS 1 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW5-Ahlen/Drensteinfurt |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Lamb-Grundschule WS 1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Lamb.-Grundschule WS 1 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW5-Ahlen/Drensteinfurt |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Lamb-Grundschule WS 1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Lamb.-Grundschule WS 1 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW5-Ahlen/Drensteinfurt |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Lamb-Grundschule WS 1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Lamb.-Grundschule WS 1 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |
Ratswahl
Stimmbezirk | Lamb-Grundschule WS 1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Lamb.-Grundschule WS 1 |
Gemeinde | Stadt Drensteinfurt |