Rathaus Ausschusszimmer
Wahlberechtigte | 412 | |
Wähler/innen | 197 | 47,82 % |
ungültige Stimmen | 9 | 4,57 % |
gültige Stimmen | 188 | 95,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,82 %
Kommunalwahlbezirk