Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Ev. Gemeindezentrum | Ev. Familienzentrum Arche Noah | Ev. Familienzentrum Arche Noah | WB 4 - Steinfurt I |
| DRK-Kindertagesstätte, Eingangsbereich | DRK-Kindertagesstätte | DRK-Kindertagesstätte | WB 4 - Steinfurt I |
| Marienschule | Marienschule | Marienschule | WB 4 - Steinfurt I |
| Regenbogenschule, Aula | Regenbogenschule | Regenbogenschule | WB 2 - Nordwalde/Steinfurt |
| Adolf Kolping Kindergarten, Turnhalle und Eingangsbereich | Adolf-Kolping-Kindergarten | Adolf-Kolping-Kindergarten | WB 5 - Steinfurt II |
| St. Nikolaus Kindergarten, Eingangsbereich | St. Nikolaus Kindergarten | St. Nikolaus Kindergarten | WB 4 - Steinfurt I |
| AWO Kinderwelt, Eingangsbereich | AWO Kinderwelt | AWO Kinderwelt | WB 4 - Steinfurt I |
| AWO Kindertagesstätte, Turnhalle | AWO Kindertagesstätte | AWO Kindertagesstätte | WB 4 - Steinfurt I |
| Michael-Ende-Schule, Eingangsbereich | Erich-Kästner-Schule | Erich-Kästner-Schule | WB 4 - Steinfurt I |
| Jugendheim St. Marien | Jugendheim St. Marien | Jugendheim St. Marien | WB 4 - Steinfurt I |
| St. Martin Kindergarten, Turnhalle | St. Martin Kindergarten | St. Martin Kindergarten | WB 4 - Steinfurt I |
| DRK Heim | DRK Heim | DRK-Heim | WB 5 - Steinfurt II |
| Wohnen am Irisgarten | Wohnen am Irisgarten | Wohnen am Irisgarten | WB 5 - Steinfurt II |
| Bismarckschule, Aula | Bismarckschule | Bismarckschule | WB 5 - Steinfurt II |
| Hermann-Emanuel-Berufskolleg | Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt | Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt | WB 5 - Steinfurt II |
| Graf-Ludwig-Schule | Graf-Ludwig-Schule | Graf-Ludwig-Schule | WB 5 - Steinfurt II |
| Kreiskirchenamt | Kreiskirchenamt | Kreiskirchenamt | WB 5 - Steinfurt II |
| Kath. Familienzentrum St. Willibrord | Kath. Familienzentrum St. Willibrord | Kath. Familienzentrum St. Willibrord | WB 5 - Steinfurt II |
| Reserve | Hollich, Kindergarten Hollich | Hollich / Sellen | WB 5 - Steinfurt II |
| Reserve | Sellen, Camphill Werkstätten | Hollich / Sellen | WB 5 - Steinfurt II |
