Seniorenheim "Carl-Sonnenschein-Haus"
| Wahlberechtigte | 948 | |
| Wähler/innen | 521 | 54,96 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 518 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwartbeck, CDU | |||
| Hartmann, SPD | |||
| Schulte-Mesum, FWO | |||
| Lahrkamp, FDP | |||
| Roß, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,96 %
Wahlbezirk