Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Josefschule, Raum 2 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
| Gemeinde | Gemeinde Neuenkirchen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 8 - Neuenkirchen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Josefschule, Raum 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
| Gemeinde | Gemeinde Neuenkirchen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 8 - Neuenkirchen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Josefschule, Raum 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
| Gemeinde | Gemeinde Neuenkirchen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Josefschule, Raum 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
| Gemeinde | Gemeinde Neuenkirchen |
