Kerklau
| Wahlberechtigte | 757 | |
| Wähler/innen | 551 | 72,79 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 3,09 % |
| gültige Stimmen | 534 | 96,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Laske, SPD | |||
| Siermann, CDU | |||
| Töpker, FDP | |||
| Börger, MWG | |||
| Kujawa, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,79 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 757 | |
| Wähler/innen | 551 | 72,79 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 3,09 % |
| gültige Stimmen | 534 | 96,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Laske, SPD | |||
| Siermann, CDU | |||
| Töpker, FDP | |||
| Börger, MWG | |||
| Kujawa, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,79 %