DRK-Heim
| Wahlberechtigte | 808 | |
| Wähler/innen | 615 | 76,11 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 605 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rählmann, SPD | |||
| Misch, CDU | |||
| Köhler, FDP | |||
| Dieckmann, MWG | |||
| Parusel, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,11 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 808 | |
| Wähler/innen | 615 | 76,11 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 605 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rählmann, SPD | |||
| Misch, CDU | |||
| Köhler, FDP | |||
| Dieckmann, MWG | |||
| Parusel, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,11 %