Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Seniorenheim "St.-Ida-Haus" |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Gemeinde Metelen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Seniorenheim "St.-Ida-Haus" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Gemeinde Metelen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Seniorenheim "St.-Ida-Haus" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Gemeinde Metelen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Seniorenheim "St.-Ida-Haus" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 |
| Gemeinde | Gemeinde Metelen |
