Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 7 Rathaus |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 7 - Rathaus |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 7 Rathaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 - Rathaus |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 7 Rathaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 - Rathaus |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 7 Rathaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 - Rathaus |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
