Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 2 Bauhof |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 2 - Bauhof |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 2 Bauhof |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 - Bauhof |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 2 Bauhof |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 - Bauhof |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 2 Bauhof |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 - Bauhof |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
