Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 10 Waldschänke |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Waldschänke |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 10 Waldschänke |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Waldschänke |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 10 Waldschänke |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Waldschänke |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 10 Waldschänke |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 - Waldschänke |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
