Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 1 Seniorenwohnanlage |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 1 - Seniorenwohnanlage |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 1 Seniorenwohnanlage |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 - Seniorenwohnanlage |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 1 Seniorenwohnanlage |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 - Seniorenwohnanlage |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 1 Seniorenwohnanlage |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 - Seniorenwohnanlage |
| Gemeinde | Gemeinde Ladbergen |
