Holsterkampbad
| Wahlberechtigte | 908 | |
| Wähler/innen | 655 | 72,14 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 644 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dresselhaus, SPD | |||
| Jakobus, CDU | |||
| Frank, UWG IFI | |||
| Becker, GRÜNE | |||
| Kipp, FDP | |||
| Dr. Walgenbach, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,14 %
Wahlbezirk
