Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck
| Wahlberechtigte | 949 | |
| Wähler/innen | 497 | 52,37 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 493 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kipp, SPD | |||
| Kempker, CDU | |||
| Hoelzel, UWG IFI | |||
| Benning, GRÜNE | |||
| Wenker, FDP | |||
| Landwehr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,37 %
Wahlbezirk
