Bosco-Haus
| Wahlberechtigte | 404 | |
| Wähler/innen | 434 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 430 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wielage, SPD | |||
| Kockmeyer, CDU | |||
| Haskamp, UWG IFI | |||
| Holthaus, GRÜNE | |||
| Thälker, FDP | |||
| Schmidt, DIE LINKE |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Wahlbezirk
