Altenheim Haus St. Hedwig
| Wahlberechtigte | 873 | |
| Wähler/innen | 551 | 63,12 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 547 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Oelgemöller, SPD | |||
| Brink, CDU | |||
| Wesselmann, UWG IFI | |||
| Klein, GRÜNE | |||
| Schnieders, FDP | |||
| Sitzer, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,12 %
Wahlbezirk
