AOK
| Wahlberechtigte | 752 | |
| Wähler/innen | 499 | 66,36 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 494 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spilker-Gottwald, SPD | |||
| Dr. Grolle, CDU | |||
| Rohmann, UWG IFI | |||
| Gude, GRÜNE | |||
| Pott, FDP | |||
| Frank, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,36 %
Wahlbezirk
