Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Astrid-Lindgren-Schule, OT Leer |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlb. 8 - A.-Lindgren-Schule Leer |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Astrid-Lindgren-Schule, OT Leer |
| Wahlbezirk | Wahlb. 8 - A.-Lindgren-Schule Leer |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Astrid-Lindgren-Schule, OT Leer |
| Wahlbezirk | Wahlb. 8 - A.-Lindgren-Schule Leer |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Astrid-Lindgren-Schule, OT Leer |
| Wahlbezirk | Wahlb. 8 - A.-Lindgren-Schule Leer |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
