Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | OGS i.d. Astrid-Lindgren-Schule Horstmar |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlb. 4 - OGS Astrid-Lindgren-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | OGS i.d. Astrid-Lindgren-Schule Horstmar |
| Wahlbezirk | Wahlb. 4 - OGS Astrid-Lindgren-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | OGS i.d. Astrid-Lindgren-Schule Horstmar |
| Wahlbezirk | Wahlb. 4 - OGS Astrid-Lindgren-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
Ratswahl
| Stimmbezirk | OGS i.d. Astrid-Lindgren-Schule Horstmar |
| Wahlbezirk | Wahlb. 4 - OGS Astrid-Lindgren-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
