Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Gaststätte Sunke |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlb. 2 - Gaststätte Sunke |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Gaststätte Sunke |
| Wahlbezirk | Wahlb. 2 - Gaststätte Sunke |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Gaststätte Sunke |
| Wahlbezirk | Wahlb. 2 - Gaststätte Sunke |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Gaststätte Sunke |
| Wahlbezirk | Wahlb. 2 - Gaststätte Sunke |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
