Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kindergarten Grollenburg |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlb. 11 - Kindergarten Grollenburg |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kindergarten Grollenburg |
| Wahlbezirk | Wahlb. 11 - Kindergarten Grollenburg |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kindergarten Grollenburg |
| Wahlbezirk | Wahlb. 11 - Kindergarten Grollenburg |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kindergarten Grollenburg |
| Wahlbezirk | Wahlb. 11 - Kindergarten Grollenburg |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
