Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kindergarten St. Cosmas u.Damina |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlb. 10 - Cosmas u.Damian Kindergarten |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Cosmas u.Damina |
| Wahlbezirk | Wahlb. 10 - Cosmas u.Damian Kindergarten |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Cosmas u.Damina |
| Wahlbezirk | Wahlb. 10 - Cosmas u.Damian Kindergarten |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kindergarten St. Cosmas u.Damina |
| Wahlbezirk | Wahlb. 10 - Cosmas u.Damian Kindergarten |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
