Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Kommunalwahlbezirk | 5 Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Wahlbezirk | 5 Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Wahlbezirk | 5 Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
