Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Begegnungsstätte Hansaviertel |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 6 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Begegnungsstätte Hansaviertel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 6 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Begegnungsstätte Hansaviertel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 6 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Begegnungsstätte Hansaviertel |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 6 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
