Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Martinigrundschule |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 9 - Greven I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Martinigrundschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 9 - Greven I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Martinigrundschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Martinigrundschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
