Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Jugendheim Gimbte |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Jugendheim Gimbte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Jugendheim Gimbte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Jugendheim Gimbte |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
