Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kindertageseinrichtung St. Johannes |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kindertageseinrichtung St. Johannes |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 10 - Greven II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kindertageseinrichtung St. Johannes |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kindertageseinrichtung St. Johannes |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Greven |
