CMS Pflegewohnstift
| Wahlberechtigte | 1.759 | |
| Wähler/innen | 930 | 52,87 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 924 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sandmann, CDU | |||
| Gomes, SPD | |||
| Jalufka, GRÜNE | |||
| Roth, FDP | |||
| Siebert, Reckenfeld Direkt | |||
| Freigang, DIE LINKE | |||
| Bergmann, FW Greven |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,87 %
Wahlbezirk
