Andreasschule
Anschrift
barrierefrei
Andreasschule
Ramsdorfer Str. 21
46342 Velen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | WB V - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Velen |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 15 - Velen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | WB V - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Velen |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 15 - Velen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | WB V - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Velen |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 15 - Velen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | WB V - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Velen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | WB V - Abraham-Frank-Sekundarschule Ramsdorf |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Velen |
