Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stadt-Nord, Verbundschule, Wahlraum 3 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Gemeinde Schöppingen |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 26 - Heek/Schöppingen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stadt-Nord, Verbundschule, Wahlraum 3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Gemeinde Schöppingen |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 26 - Heek/Schöppingen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stadt-Nord, Verbundschule, Wahlraum 3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Gemeinde Schöppingen |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 26 - Heek/Schöppingen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stadt-Nord, Verbundschule, Wahlraum 3 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Gemeinde Schöppingen |
