Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Arche |
Kommunalwahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Arche |
Gemeinde | Gemeinde Reken |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 14 - Reken |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Ev. Gemeindehaus Arche |
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Arche |
Gemeinde | Gemeinde Reken |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 14 - Reken |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Ev. Gemeindehaus Arche |
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Arche |
Gemeinde | Gemeinde Reken |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 14 - Reken |
Ratswahl
Stimmbezirk | Ev. Gemeindehaus Arche |
Wahlbezirk | Ev. Gemeindehaus Arche |
Gemeinde | Gemeinde Reken |