Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Werth, Isselschule-Werth |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Isselburg |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 01 - Isselburg |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Werth, Isselschule-Werth |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Isselburg |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 01 - Isselburg |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Werth, Isselschule-Werth |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Isselburg |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 01 - Isselburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Werth, Isselschule-Werth |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 13 |
Gemeinde | Stadt Isselburg |