Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Anholt I, Kath. GS Anholt |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Isselburg |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 01 - Isselburg |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Anholt I, Kath. GS Anholt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Isselburg |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 01 - Isselburg |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Anholt I, Kath. GS Anholt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Isselburg |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 01 - Isselburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Anholt I, Kath. GS Anholt |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Isselburg |