KWB 15 - Velen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 10.038 | |
| Wähler/innen | 4.720 | 47,0 % |
| ungültige Stimmen | 50 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 4.670 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,0 %
