Zumbroockstraße
| Wahlberechtigte | 1.228 | |
| Wähler/innen | 506 | 41,2 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 502 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Comos-Aldejohann, CDU | |||
| Fastermann, SPD | |||
| Peters, GRÜNE | |||
| Schaffel, FDP | |||
| Bohlsen, DIE LINKE | |||
| Köster, UWG-MS | |||
| Schmanck, PIRATEN | |||
| Krapp, ÖDP | |||
| Becker, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,2 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
