West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(47 von 47 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 46.470 | |
Wähler/innen | 27.636 | 59,5 % |
ungültige Stimmen | 223 | 0,8 % |
gültige Stimmen | 27.413 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
UWG-MS | |||
PIRATEN | |||
ÖDP | |||
AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,5 %