Bremer Straße
Wahlberechtigte | 767 | |
Wähler/innen | 342 | 44,6 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 340 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,6 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk