19 Mauritz-Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.432 | |
| Wähler/innen | 3.425 | 63,1 % | 
| ungültige Stimmen | 33 | 1,0 % | 
| gültige Stimmen | 3.392 | 99,0 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,1 %
