14 Kinderhaus-West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.225 | |
Wähler/innen | 3.345 | 53,7 % |
ungültige Stimmen | 52 | 1,6 % |
gültige Stimmen | 3.293 | 98,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,7 %