Eilermarkschule
Wahlberechtigte | 1.839 | |
Wähler/innen | 475 | 25,83 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 475 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jürgens, SPD | |||
Withöft, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,83 %
Wahlberechtigte | 1.839 | |
Wähler/innen | 475 | 25,83 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 475 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jürgens, SPD | |||
Withöft, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,83 %