SPADAKA Bockum-H. Fil. 4
| Wahlberechtigte | 805 | |
| Wähler/innen | 190 | 23,60 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 7,37 % |
| gültige Stimmen | 176 | 92,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kurreck-Hohaus, CDU | |||
| Wobedo, SPD | |||
| Thon, GRÜNE | |||
| Teßmer, FDP | |||
| Ebbert, FWG | |||
| Grenz, REP | |||
| Grünheidt, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
