Freiligrathschule Raum 1
Wahlberechtigte | 1.128 | |
Wähler/innen | 384 | 34,04 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,34 % |
gültige Stimmen | 375 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Delius-Ostermann, CDU | |||
Alacam, SPD | |||
Möller, GRÜNE | |||
Müller-Veit, FDP | |||
Keckstein, FWG | |||
Beier, REP | |||
Josten, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,04 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk