Volksbank Hamm/Zweigst.03
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 249 | 24,63 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 242 | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,63 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.011 | |
| Wähler/innen | 249 | 24,63 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 242 | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,63 %