SPADAKA Bockum-Hövel
| Wahlberechtigte | 942 | |
| Wähler/innen | 391 | 41,51 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 389 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,51 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 942 | |
| Wähler/innen | 391 | 41,51 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 389 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,51 %