Pfarrheim St. Stephanus (1603)
| Wahlberechtigte | 1.264 | |
| Wähler/innen | 574 | 45,41 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 569 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,41 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.264 | |
| Wähler/innen | 574 | 45,41 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 569 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,41 %